一级指标 | 序 号 | 二级指标 | 分 值 | 评分标准 | 考核 方法 | 自评 分 |
一、 组织领导 (10分) | 1 | 领导体制机制建立健全。 | 2 | 未建立学校安全稳定综合治理工作领导小组的扣0.5分,组织机构不健全的扣0.5分;未建立工作制度、职责、方案、预案、责任追究和工作总结的每项扣0.1分,综治委成员单位协调配合不力的扣0.5分,直到扣完为止。未建立专门安全稳定工作机构,明确编制、人员、经费的,扣0.5分。 | 查阅相关文件、资料、会议记录。 |
|
2 | 安全工作主体责任落实。 | 1 | 主要领导未担任第一责任人的扣0.2分,分管领导未负直接责任的扣0.2分,其他领导未履行“一岗双责”的扣0.1分,责任未落实到部门、具体责任人的扣0.5分。 | 查阅相关文件、资料、会议记录。 |
|
3 | 将安全稳定综治工作纳入年度目标管理。 | 2 | 未将安全稳定综治工作纳入年度工作目标管理的扣2分。 | 查阅年度工作计划、文件。 |
|
4 | 定期召开会议研究部署学校安全稳定综治工作。 | 1 | 领导班子每年召开安全工作会两次以上,每少一次扣0.5分。 | 查阅会议记录。 |
|
5 | 认真贯彻落实中央、省委省政府和省教育厅有关安全稳定综治文件精神。 | 2 | 未及时贯彻落实文件精神的每次扣0.1分,未及时按要求报送贯彻落实情况的每次扣0.1分;直至扣完为止。 | 查阅相关文件。 |
|
6 | 经费保障投入到位。 | 2 | 未安排安全工作专项经费的扣2分。 | 查阅相关文件。 |
|
二、校园管理创新 (50分) | 7 | 校园警务室建设规范。 | 10 | 1、无警灯扣2分; 2、无公安标线标示的扣2分; 3、无警务室规章制度的扣2分; 4、无驻校民警、安保人员照片、联系电话上墙挂牌公告的扣2分; 5、警用安保器材未放置在警务室明显位置的扣2分。 | 实地查看。 |
|
8 | 学校安保装备和消防设施器材等配备齐全。 | 10 | 1、安保装备5分。安保装备钢叉、防刺背心、防割手套、防护盾牌、强光电筒、橡胶警棍、钢盔、自卫喷雾器等配备不齐全的,每少一样扣0.1分,扣完为止。 2、消防设施设备5分。无安全指示标牌、消防通道不达标、堵塞,消防栓、灭火器过期或不能正常发挥作用等,每项扣0.1分,扣完为止。 | 实地查看。 |
|
9 | 学校安保人员配备及培训情况。 | 10 | 1、安保人员配备5分,按3‰的比例配备安保人员,每少一人扣1分,扣完为止。 2、值班3分,未统一着装扣1分,未佩戴器械上岗执勤扣1分,值班登记记录不详实的,每次扣0.1分,扣完为止。 3、培训2分,安保人员每年至少培训2次,每少一次扣1分。 4、未定期集中培训训练的,扣1分。 | 实地查看,查阅资料。 |
|
10 | 全面推行校方责任险管理工作,做到100%全覆盖。 | 10 | 校方责任险覆盖率达不到100%扣0.2分;少一个百分点扣0.1分;扣完为止。 | 查阅保险清单和投保人员花名册。 |
|
11 | 校园技防设施建立和完善。 | 10 | 1、视频监控系统全覆盖5分。校门、围墙、图书室、微机室、校舍、食堂、宿舍等缺一处扣0.1分,不能正常发挥作用的,一处扣0.1分;扣完为止; 2、重点要害部位落实“三铁”2分。财务室、危险化学药品储藏室、实验室等缺一项扣0.1分,扣完为止; 3、24小时应急值守记录3分。每天记录不清,脱岗一次扣0.1分,扣完为止。 | 查阅记录。 |
|
三、校园及周边治安综合治理工作 (20分) | 12 | 制定安全稳定综合治理排查整治工作方案。 | 1 | 未建立安全隐患排查整治工作机制的扣0.5分,未建立矛盾纠纷化解机制的扣0.3分,制度不健全的扣0.2分。 | 查阅相关文件、资料。 |
|
13 | 定期开展矛盾纠纷、安全隐患排查整治,建立台账,明确责任部门、责任人、整改时限、落实整改资金,隐患得到及时整改。 | 2 | 未定期开展排查整治的扣0.5分,未建立台账或台账不详实的扣0.5分,未明确责任部门、整改时限的扣0.2分,未落实整改资金的扣0.5分,隐患未得到及时整改的扣0.3分。 | 查看工作台账、资料与实地查看。 |
|
14 | 学校无打架斗殴、暴力伤害学生案件、群体性事件。 | 2 | 校内发生打架斗殴、暴力伤害学生案件的一次扣0.2分,死亡一人扣0.5分。发生校内群体性事件的扣0.5分。校外学生打架斗殴伤1人扣0.1分。死亡1人扣0.2分,扣完为止。 | 查阅记录、走访、召开座谈会、问卷调查等。 |
|
15 | 校园及周边无流氓团伙、黑恶势力、性侵害事件。 | 2 | 发现一起扣0.5分,师生安全感未达到90%的扣0.2分、80%的扣0.3分、70%的扣0.4分,60%的扣0.6分。校内发生盗窃案件一起扣0.1分;刑事治安案件一起,校内扣0.5分,校外扣0.2分;性侵害案件一起,校内扣1分,校外扣0.5分。 | 查阅事故、问卷调查。 |
|
16 | 学校及周边200米范围内无网吧、电子游戏厅、歌舞厅、音像书刊、发廊等经营场所。无乱摆摊设点、占道经营现象(非义务教育阶段学校要符合国家有关规定)。 | 4 | 发现一家扣0.1分,扣完为止。 | 实地走访,问卷调查。 |
|
17 | 学校及周边交通设施完备,有醒目交通安全警示标志,交通秩序良好,无重大交通事故发生。接送师生车辆管理规范,无交通事故发生。 | 2 | 交通设施不完善的,一处扣0.1分,发生交通事故的一起扣0.1分,死亡1人扣0.2分,扣完为止。周边存在非法运营车辆整治不力的,扣0.2分。 | 查阅记录、实地查看等。 |
|
18 | 学校无爆炸、火灾、建筑物倒塌和食物中毒等重大安全责任事故发生,学校食堂管理规范。 | 3 | 发生一起扣0.1分,伤1人扣0.1分,死亡1人扣0.2分,学生宿舍发现违章用火、用电的分别扣0.1分。学校食品卫生安全管理制度、预案、食品留样等每发现一处未落实或不规范的扣0.1分,食堂操作间未按照监控的,扣0.5分;食堂工作人员管理不规范的,扣0.5分;发生食物中毒一起扣0.5分,扣完为止。 | 查阅文件资料,问卷调查。 |
|
19 | 中小学配齐法制副校长或法制辅导员,开展法治教育、禁毒等教育。 | 1.5 | 未配备法制副校长或法制辅导员的扣0.5分,未按要求为学生进行法治教育、禁毒、防传销教育的扣1分(非义务教育阶段的扣教育分1.5分)。 | 查阅文件、教案、资料等。 |
|
20 | 校园网络管理规范,管理制度建立健全。 | 1 | 校园网络管理不规范的扣0.2分,管理制度不健全的扣0.2分,发生网络安全事故的一次扣0.2分,扣完为止。 | 查阅资料、记录。 |
|
21 | 无学校及周边房屋出租经营网吧、游戏厅、麻将馆、歌舞厅、性用品等影响师生健康的问题。 | 1 | 发现一处扣0.1分,扣完为止。 | 实地查看、走访、问卷调查。 |
|
四、安全稳定综治工作责任制及安全管理制度 (10分) | 22 | 建立健全安全稳定综合治理工作责任制 | 3 | 未建立健全学校安全稳定工作责任制度的每项扣0.1分,扣完为止。 | 查看相关文件及资料。 |
|
23 | 建立健全安全管理制度及预案 | 2 | 未建立健全学校安全管理制度及预案的每项扣0.1分,扣完为止。 | 查阅相关资料。 |
|
24 | 建立健全安全稳定工作责任追究制度 | 2 | 未建立健全学校安全稳定工作责任追究制度的扣0.5分。未纳入目标管理的扣0.5分,未进行责任追究的扣0.5分,未进行考核的扣0.5分。上省进京上访、打横幅、围堵校门等影响社会稳定和学校正常教育教学秩序的事件发生一起,扣0.5分。 | 查阅相关文件、资料、记录。 |
|
25 | 建立和完善信息报送制度 | 3 | 未建立和完善信息报送制度的扣0.5分,未按要求报送信息的一次扣0.1分,迟报、瞒报信息一次扣0.5分,造成不良后果的,扣1分,扣完为止。 | 查阅资料与厅里掌握的情况。 |
|
五、安全教育、法制教育及演练 (10分) | 26 | 积极开展学科教学渗透法制教育工作(非义务教育阶段学校按要求开展法治安全教育)。 | 3 | 每学年法制教育课不少于2次,少1次扣0.5分。未配备法制教育课老师的一科扣0.1分,没有教案的一科扣0.1分,未建立有法制教育宣传栏的扣1分,扣完为止。 | 查阅教案 上课图片 实地查看 |
|
27 | 校园文化建设健康向上,开展安全文化建设,活动丰富多彩,校园环境整洁优美。 | 2 | 校园及周边环境脏乱差的每发现一处扣0.1分,校内发现赌博的一次扣0.1分,校园及周边贩卖有黄色书刊、音像制品、吸毒贩毒的一次扣0.1分。未在文明礼貌月、安全教育日、防灾减灾日、禁毒教育日等开展教育活动的一次扣0.1分。未在明显位置设置安全教育专栏,形成安全教育氛围的,扣0.5分。 | 实地查看、走访、问卷调查。 |
|
28 | 定期开展禁毒、消防、交通、防溺水、食品卫生、打击传销及意外伤害等安全教育活动。 | 3 | 未开展禁毒、消防、防性侵、交通安全、防溺水、打击传销、管制刀具、食品卫生安全等教育活动的缺一项扣0.1分,扣完为止。 | 查阅相关资料与记录。 |
|
29 | 定期或不定期开展消防、防灾减灾等应急疏散演练活动。 | 2 | 每学年开展消防、防震减灾、反恐防暴等应急疏散演练不少于10次,每少一次扣0.1分;非义务教育阶段学校每学期至少开展一次演练,少一次扣0.5分,扣完为止。 | 查阅资料与图片。 |
|
总 分 |
|
|
|